pmkvy online course ,online details of student at pmkvy orion edutech courses details, online online pmkvy course, pmkvy course online registration, pmkvy courses online registration, free online courses with certificates,free tailoring course,pmkvy online registration 2023,pmkvy online registration 2022,pmkvy courses near me,how to apply for pmkvy courses,pmkvy course 2022,what is pmkvy course,pmkvy courses list and fees,pmkvy computer courses list,pmkvy computer course,
PMKVY Online Course: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए आर्टिकल PMKVY Online Course में। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप लोगों को PMKVY Online Course के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं।
अब आप अपने मनचाहे कोर्स के साथ अपना मनचाहा सर्टिफिकेट पा सकते हैं, जानिए क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया।
अगर आप 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और रोजगार की तलास में है और फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम आप लोगो के लिए पीएम कौशल विकास योजना के तहत PMKVY Online Course लेकर आए हैं। जिसकी संपूर्ण जानकारी हमने इस आर्टिकल में आपको दिया है। तो आप से निवेदन है कि इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़ें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके।
PMKVY Online Course: Overview
Name of The Article | PMKVY Online Course |
Type of Article | Sarkari Yojana |
Who Can Apply | Each one of You can apply |
Mode of Application | Online |
Subject of Article | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आनलाइन राजिस्ट्रकेशन कैसे करें? |
Charges of Application | Free |
Course Charges | Free |
Official Website | Click Here |
जैसा मन करे वैसा कोर्स करें फ्री मे और मनचाहा सर्टिफिकेट पाएं, जानिए क्या है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया।
केंद्र में मोदी जी सरकार की पीएमकेवीवाई योजना हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने, कौशल प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की एक जरूरी पहल है।
अब कोई भी छात्र पीएम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट skillindia.gov.in और pmkvyofficial.org पर जाकर Online आवेदन कर सकते हैं।
PM Kaushal Vikash Yojana 2023
PMKVY योजना सन 2015 में शुरू हुई थी और एक करोड़ लोगो को कौशल प्रशिक्षण करने के लिए 2016 में नया रूप दे दिया गया था। और अब इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है।
केंद्र सरकार कौशल विकास योजना 2023 के तीसरे चरण की शुरुआत अपने अगले वित्तीय वर्ष में करने जा रही है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी दिलाने और बदलती भूमिकाओं से निपटने में सक्षम बनाना है।
सरकार ऐसे कार्य बल का निर्माण करना चाहती है जो अवसरों तक पहुंचे और तकनीकी झटकों का सामना करने में सक्षम हो।
PMKVY Online Course –
S. No | Sector | Name Of The QP | QP Ref. ID | NSQF Level | DURATION (HOURS) |
1 | Aerospace & Aviation | Airline Cargo Assistant | AAS/Q0103 | 3 | 192 Hours |
2 | Aerospace & Aviation | Airline Baggage Handler | AAS/Q0104 | 3 | 192 Hours |
3 | Aerospace & Aviation | Airline Customer Service Executive | AAS/Q0301 | 4 | 240 Hours |
4 | Aerospace & Aviation | Airline Security Executive | AAS/Q0601 | 3 | 240 Hours |
5 | Aerospace & Aviation | Airline Reservation Agent | AAS/Q0302 | 4 | 240 Hours |
6 | Agriculture | Animal Health Worker | AGR/Q4804 | 3 | 300 Hours |
7 | Agriculture | Aqua Culture Worker | AGR/Q4904 | 3 | 200 Hours |
8 | Agriculture | Beekeeper | AGR/Q5301 | 4 | 200 Hours |
9 | Agriculture | Broiler Poultry Farm Worker | AGR/Q4302 | 3 | 210 Hours |
10 | Agriculture | Dairy Farmer/Entrepreneur | AGR/Q4101 | 4 | 200 Hours |
11 | Agriculture | Layer Farm Worker | AGR/Q4307 | 3 | 200 Hours |
12 | Agriculture | Floriculturist – Open Cultivation | AGR/Q0701 | 4 | 200 Hours |
13 | Agriculture | Floriculturist – Protected Cultivation | AGR/Q0702 | 4 | 200 Hours |
14 | Agriculture | Greenhouse Operator | AGR/Q1003 | 3 | 200 Hours |
15 | Agriculture | Micro Irrigation Technician | AGR/Q1002 | 4 | 200 Hours |
16 | Agriculture | Organic Grower | AGR/Q1201 | 4 | 200 Hours |
17 | Agriculture | Quality Seed Grower | AGR/Q7101 | 4 | 200 Hours |
18 | Agriculture | Small Poultry Farmer | AGR/Q4306 | 4 | 240 Hours |
19 | Agriculture | Tractor Operator | AGR/Q1101 | 4 | 200 Hours |
20 | Agriculture | Artificial Insemination Technician | AGR/Q4803 | 3 | 400 Hours |
21 | Agriculture | Mushroom Grower (Small Entrepreneur) | AGR/Q7803 | 4 | 200 Hours |
22 | Agriculture | Ornamental Fish Technician | AGR/Q4910 | 4 | 200 Hours |
23 | Agriculture | Seed Processing Worker | AGR/Q7102 | 3 | 200 Hours |
24 | Apparel, Made-Ups & Home Furnishing | Export Assistant | AMH/Q1601 | 4 | 270 Hours |
25 | Automotive | Automotive Service Technician (Two And Three Wheelers) | ASC/Q1411 | 4 | 450 Hours |
26 | Automotive | Automotive Service Technician Level 3 | ASC/Q1401 | 3 | 446 Hours |
27 | Automotive | Commercial Vehicle Driver Level 4 | ASC/Q9703 | 4 | 400 Hours |
28 | Automotive | Forklift Operator (Driver) | ASC/Q9707 | 4 | 300 Hours |
29 | Automotive | Sales Consultant (Automotive Finance) | ASC/Q2001 | 4 | 400 Hours |
30 | Automotive | Taxi Driver | ASC/Q9705 | 4 | 220 Hours |
31 | Banking, Financial Services And Insurance | Goods & Services Tax (GST) Accounts Assistant | BSC/Q0910 | 4 | 100 Hours |
32 | Beauty & Wellness | Yoga Instructor | BWS/Q2201 | 4 | 226 Hours |
33 | Capital Goods | Fitter – Electrical And Electronic Assembly | CSC/Q0305 | 3 | 500 Hours |
34 | Construction | Mason Tiling | CON/Q0104 | 4 | 400 Hours |
35 | Construction | Mason General | CON/Q0103 | 4 | 400 Hours |
36 | Construction | Shuttering Carpenter System | CON/Q0304 | 4 | 400 Hours |
37 | Construction | Scaffolder System | CON/Q0305 | 4 | 404 Hours |
38 | Construction | Construction Painter And Decorator | CON/Q0503 | 3 | 400 Hours |
39 | Domestic Worker | Child Care Taker | DWC/Q0201 | 3 | 200 Hours |
40 | Domestic Worker | General Housekeeper | DWC/Q0102 | 3 | 200 Hours |
41 | Domestic Worker | Housekeeper Cum Cook | DWC/Q0101 | 3 | 400 Hours |
42 | Domestic Worker | Elderly Caretaker (Non-Clinical) | DWC/Q0801 | 3 | 200 Hours |
43 | Electronics & Hardware | CCTV Installation Technician | ELE/Q4605 | 4 | 360 Hours |
44 | Electronics & Hardware | DTH Set Top Box Installation & Service Technician | ELE/Q8101 | 4 | 200 Hours |
45 | Electronics & Hardware | Field Technician – Computing And Peripherals | ELE/Q4601 | 4 | 300 Hours |
46 | Electronics & Hardware | Field Technician – Networking And Storage | ELE/Q4606 | 4 | 360 Hours |
47 | Electronics & Hardware | Field Technician – Other Home Appliances | ELE/Q3104 | 4 | 360 Hours |
48 | Electronics & Hardware | LED Light Repair Technician | ELE/Q9302 | 4 | 360 Hours |
49 | Electronics & Hardware | Mobile Phone Hardware Repair Technician | ELE/Q8104 | 4 | 360 Hours |
50 | Electronics & Hardware | Solar Panel Installation Technician | ELE/Q5901 | 4 | 400 Hours |
51 | Food Processing | Assistant Lab Technician – Food And Agricultural Commodities | FIC/Q7601 | 4 | 240 Hours |
52 | Food Processing | Baking Technician | FIC/Q5005 | 4 | 240 Hours |
53 | Food Processing | Butter And Ghee Processing Operator | FIC/Q2003 | 4 | 240 Hours |
54 | Food Processing | Cold Storage Technician | FIC/Q7004 | 4 | 250 Hours |
55 | Food Processing | Dairy Processing Equipment Operator | FIC/Q2002 | 4 | 240 Hours |
56 | Food Processing | Fish And Sea Food Processing Technician | FIC/Q4001 | 4 | 240 Hours |
57 | Food Processing | Fruit Pulp Processing Technician | FIC/Q0106 | 4 | 240 Hours |
58 | Food Processing | Fruit Ripening Technician | FIC/Q0104 | 4 | 240 Hours |
59 | Food Processing | Fruits And Vegetables Canning Technician | FIC/Q0107 | 4 | 240 Hours |
60 | Food Processing | Fruits And Vegetables Drying/ Dehydration Technician | FIC/Q0105 | 4 | 240 Hours |
61 | Food Processing | Fruits And Vegetables Selection In-Charge | FIC/Q0108 | 3 | 240 Hours |
62 | Food Processing | Ice Cream Processing Technician | FIC/Q2004 | 4 | 240 Hours |
63 | Food Processing | Jam, Jelly And Ketchup Processing Technician | FIC/Q0103 | 4 | 240 Hours |
64 | Food Processing | Mixing Technician | FIC/Q5004 | 4 | 240 Hours |
65 | Food Processing | Modified Atmosphere Storage Technician | FIC/Q7003 | 4 | 240 Hours |
66 | Food Processing | Pickle Making Technician | FIC/Q0102 | 4 | 240 Hours |
67 | Food Processing | Plant Biscuit Production Specialist | FIC/Q5003 | 4 | 240 Hours |
68 | Food Processing | Pulse Processing Technician | FIC/Q1004 | 4 | 150 Hours |
69 | Food Processing | Purchase Assistant – Food And Agricultural Commodities | FIC/Q7005 | 4 | 240 Hours |
70 | Food Processing | Squash And Juice Processing Technician | FIC/Q0101 | 4 | 240 Hours |
71 | Food Processing | Traditional Snack And Savoury Maker | FIC/Q8501 | 4 | 240 Hours |
72 | Food Processing | Offal Collector | FIC/Q3005 | 4 | 240 Hours |
73 | Food Processing | Spice Processing Technician | FIC/Q8502 | 4 | 240 Hours |
74 | Green Jobs | Solar PV Installer – Civil | SGJ/Q0103 | 4 | 180 Hours |
75 | Green Jobs | Solar PV Installer – Electrical | SGJ/Q0102 | 4 | 200 Hours |
76 | Green Jobs | Solar PV Installer (Suryamitra) | SGJ/Q0101 | 4 | 300 Hours |
77 | Handicrafts & Carpets | Bamboo Basket Maker | HCS/Q8704 | 3 | 240 Hours |
78 | Handicrafts & Carpets | Bamboo Mat Weaver | HCS/Q8702 | 3 | 240 Hours |
79 | Handicrafts & Carpets | Bamboo Utility Handicraft Assembler | HCS/Q8705 | 3 | 230 Hours |
80 | Handicrafts & Carpets | Engraving Artisan (Metal Handicrafts) | HCS/Q2902 | 4 | 280 Hours |
81 | Handicrafts & Carpets | Handloom Weaver (Carpets) | HCS/Q5412 | 3 | 270 Hours |
82 | Handicrafts & Carpets | Stamping Operator (Metal Handicrafts) | HCS/Q2802 | 4 | 200 Hours |
83 | Healthcare | Emergency Medical Technician – Basic | HSS/Q2301 | 4 | 240 Hours |
84 | Healthcare | Front Line Health Worker | HSS/Q8601 | 3 | 225 Hours |
85 | Healthcare | General Duty Assistant | HSS/Q5101 | 4 | 240 Hours |
86 | Healthcare | Home Health Aide | HSS/Q5102 | 4 | 240 Hours |
87 | Healthcare | Pharmacy Assistant | HSS/Q5401 | 4 | 200 Hours |
88 | Infrastructure Equipment | Backhoe Loader Operator | IES/Q0101 | 4 | 210 Hours |
89 | Infrastructure Equipment | Excavator Operator | IES/Q0103 | 4 | 210 Hours |
90 | Infrastructure Equipment | Junior Backhoe Operator | IES/Q0102 | 3 | 150 Hours |
91 | Infrastructure Equipment | Junior Excavator Operator | IES/Q0104 | 3 | 170 Hours |
92 | Infrastructure Equipment | Junior Mechanic – Elec/Electronics/ Instruments | IES/Q1106 | 3 | 160 Hours |
93 | Infrastructure Equipment | Junior Mechanic (Engine) | IES/Q1102 | 3 | 160 Hours |
94 | Infrastructure Equipment | Junior Mechanic (Hydraulic) | IES/Q1104 | 3 | 160 Hours |
95 | Infrastructure Equipment | Junior Operator Crane | IES/Q0111 | 3 | 150 Hours |
96 | Iron & Steel | Fitter – Instrumentation | ISC/Q1102 | 3 | 300 Hours |
97 | Iron & Steel | Fitter Electrical Assembly | ISC/Q1001 | 3 | 310 Hours |
98 | Iron & Steel | Fitter Electronic Assembly | ISC/Q1101 | 3 | 300 Hours |
99 | Iron & Steel | Rigger : Rigging Of Heavy Material | ISC/Q0908 | 3 | 250 Hours |
100 | Leather | Stitcher (Goods & Garments) | LSS/Q5501 | 4 | 200 Hours |
101 | Leather | Moulding Operator | LSS/Q7501 | 4 | 200 Hours |
102 | Leather | Post Tanning Machine Operator | LSS/Q0701 | 4 | 200 Hours |
103 | Leather | Pre- Assembly Operator | LSS/Q2601 | 4 | 200 Hours |
104 | Management And Entrepreneurship & Professional | Unarmed Security Guard | MEP/Q7101 | 4 | 160 Hours |
105 | Management And Entrepreneurship & Professional | Secretary | MEP/Q0201 | 4 | 1080 Hours |
106 | Management And Entrepreneurship & Professional | Office Assistant | MEP/Q0202 | 3 | 180 Hours |
107 | Media & Entertainment | Make-Up Artist | MES/Q1801 | 4 | 240 Hours |
108 | Media & Entertainment | Hairdresser | MES/Q1802 | 4 | 240 Hours |
109 | Media & Entertainment | Editor | MES/Q1401 | 4 | 240 Hours |
110 | Media & Entertainment | Sound Editor | MES/Q3404 | 4 | 240 Hours |
111 | Mining | Jack Hammer Operator | MIN/Q0212 | 4 | 250 Hours |
112 | Mining | Mining – Wire Saw Operator | MIN/Q0203 | 4 | 510 Hours |
113 | Mining | Mining – Loader Operator | MIN/Q0208 | 4 | 510 Hours |
114 | Mining | Mining – Mechanic / Fitter | MIN/Q0304 | 3 | 330 Hours |
115 | Mining | Mine Electrician | MIN/Q0416 | 4 | 540 Hours |
116 | Mining | Mine Welder | MIN/Q0423 | 4 | 350 Hours |
117 | People With Disability* | Retail Sales Associate | PWR/Q0104 | 4* | 280 Hours |
118 | People With Disability* | Housekeeping Attendant (Manual Cleaning) | PWT/Q0203 | 3* | 250 Hours |
119 | People With Disability* | Food & Beverage Service-Steward | PWT/Q0301 | 4* | 300 Hours |
120 | People With Disability* | CRM Domestic Non-Voice | PWD/SSC/Q2211 | 4* | 400 Hours |
121 | People With Disability* | Domestic Data Entry Operator | PWD/SSC/Q2212 | 4* | 400 Hours |
122 | People With Disability* | Customer Care Executive (Call Centre) | PWD/TEL/Q0100 | 4* | 200 Hours |
123 | People With Disability* | Dairy Farmer/ Entrepreneur | PWD/AGR/Q4101 | 4* | 200 Hours |
124 | People With Disability* | Hand Embroiderer | PWD/AMH/Q1001 | 4* | 200 Hours |
125 | People With Disability* | Telecom -In-Store Promoter | PWD/TEL/Q2101 | 4* | 200 Hours |
126 | People With Disability* | Jam, Jelly And Ketchup Processing Technician | PWD/FIC/Q0103 | 4* | 240 Hours |
127 | People With Disability* | Packer | PWD/AMH/Q1407 | 3* | 180 Hours |
128 | People With Disability* | Pickle Making Technician | PWD/FIC/Q0102 | 4* | 240 Hours |
129 | People With Disability* | Handmade Gold And Gems-Set Jewellery – Polisher And Cleaner | PWD/G&J/Q0701 | 3* | 150 Hours |
130 | People With Disability* | Room Attendant | PWD/THC/Q0202 | 4* | 320 Hours |
131 | People With Disability* | Sewing Machine Operator | PWD/AMH/Q0301 | 4* | 270 Hours |
132 | People With Disability* | Retail Trainee Associate | PWD/RAS/Q0103 | 3* | 280 Hours |
133 | People With Disability* | Assistant Spa Therapist | PWD/BWS/Q1001 | 3* | 300 Hours |
134 | Plumbing | Plumber (After Sales Service) | PSC/Q0303 | 3 | 200 Hours |
135 | Power | Distribution Lineman | PSS/Q0102 | 4 | 350 Hours |
136 | Power | Consumer Energy Meter Technician | PSS/Q0107 | 3 | 350 Hours |
137 | Power | Assistant-Electricity-Meter-Reader-Billing-And-Cash-Collector | PSS/Q3001 | 3 | 200 Hours |
138 | Power | Assistant Technician -Street Light Installation & Maintenance | PSS/Q6003 | 3 | 200 Hours |
139 | Power | Technician- Distribution Transformer Repair | PSS/Q3003 | 4 | 350 Hours |
140 | Power | Attendant Sub-Station (66/11, 33/11 KV)- Power Distribution | PSS/Q3002 | 3 | 350 Hours |
141 | Power | Electrician Domestic Solutions | PSS/Q6001 | 3 | 350 Hours |
142 | Retail | Retail Sales Associate | RAS/Q0104 | 4 | 280 Hours |
143 | Retail | Retail Trainee Associate | RAS/Q0103 | 3 | 280 Hours |
144 | Rubber | Mill Operator | RSC/Q0101 | 4 | 350 Hours |
145 | Rubber | Rubber Nursery Worker – General | RSC/Q6005 | 4 | 200 Hours |
146 | Rubber | Latex Harvest Technician (Tapper) | RSC/Q6103 | 4 | 200 Hours |
147 | Rubber | General Worker – Rubber Plantation | RSC/Q6107 | 4 | 200 Hours |
148 | Rubber | Material Handling And Storage Operator | RSC/Q0108 | 4 | 350 Hours |
149 | Sports | Fitness Trainer | SPF/Q1102 | 4 | 250 Hours |
150 | Sports | Sports Masseur | SPF/Q1103 | 4 | 200 Hours |
151 | Telecom | Customer Care Executive (Call Centre) | TEL/Q0100 | 4 | 200 Hours |
152 | Telecom | Customer Care Executive (Relationship Centre) | TEL/Q0101 | 4 | 200 Hours |
153 | Telecom | Customer Care Executive (Repair Centre) | TEL/Q2200 | 4 | 200 Hours |
154 | Telecom | Distributor Sales Representative | TEL/Q2100 | 4 | 200 Hours |
155 | Telecom | Field Sales Executive-Telecom Plan & Services | TEL/Q0200 | 4 | 200 Hours |
156 | Telecom | Grass Root Telecom Provider (GRTP) | TEL/Q6207 | 4 | 300 Hours |
157 | Telecom | Handset Repair Engineer | TEL/Q2201 | 4 | 300 Hours |
158 | Telecom | Telecom -In-Store Promoter | TEL/Q2101 | 4 | 200 Hours |
159 | Telecom | Optical Fiber Technician | TEL/Q6401 | 4 | 300 Hours |
160 | Telecom | Sales Executive (Broadband) | TEL/Q0201 | 4 | 200 Hours |
161 | Telecom | Telecom Terminal Equipment Application Developer (Android Application) | TEL/Q2300 | 4 | 250 Hours |
162 | Telecom | Telecom- Tower Technician | TEL/Q4100 | 4 | 300 Hours |
163 | Telecom | Broadband Technician | TEL/Q0102 | 4 | 300 Hours |
164 | Telecom | Optical Fiber Splicer | TEL/Q6400 | 3 | 300 Hours |
165 | Tourism & Hospitality | Front Office Associate | THC/Q0102 | 4 | 280 Hours |
Free Certificate Training PMKVY 4.0 के लिए आवेदन कैसे करें?
जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे बताए गए सभी नियमों का पालन करना होगा जो निम्नवत है –
- सर्वप्रथम आपको PMKVY के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
- इस पेज में मांगी हुई सभी जानकारी को आपको सही सही भरना होगा।
- इसके बाद आपको इसमें मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा जिसे आप निकाल कर सुरक्षित रख सकते हैं।
- ऊपर में बताए हुए विकल्पों से आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- यहां से आप लोग अपने आवेदन फॉर्म को Download भी कर सकते हैं।
PM Kaushal Vikash Yojana से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
PM Kaushal Vikash Yojana को उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- इस योजना के द्वारा देश के सभी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सकें।
- कौशल विकास योजना के माध्यम से 150 से 300 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट और आरपीएल की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत किसी प्रोजेक्ट विशेष के संचालन के लिए अपने प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी संबंधित विभाग को जमा करानी होती है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षार्थियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होती है।
- आवेदन के समय सभी कैंडिडेट को नोडल अधिकारियों के द्वारा स्क्रीनिंग भी की जाती है।
- जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे भी विशेष शिविरो के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित नागरिकों को ₹200000 का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।(मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में)
- यदि कोई प्रशिक्षण में असफल हो जाता है या किसी कारण कोई कोर्स नहीं कर पाता तो वह दोबारा कोर्स कर सकता है।
PM Kausal Vikas Yojana 4.0 के लाभ और विशेषताएं क्या है?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो निम्नवत हैं –
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा जो इसमें इच्छा रखते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आप सभी को अपने पसंदीदा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलता है।
- इस योजना में ट्रेनिंग के बाद आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसकी सहायता से आप भारत में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
PMKVY Online Course: FAQ’s
Q. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है?
पीएमकेवीवाई योजना हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने, कौशल प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की एक जरूरी पहल है ।
Q. क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं?
इस योजना में महिला और पुरुष दोनों प्रशिक्षण ले सकते हैं।
Q. क्या इस योजना के अंतर्गत बीमा भी दिया जाता है?
हां, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित नागरिकों को ₹200000 का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है।(मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में)